Évènements à venir

Mars, Avr., Mai
24, 16, 9
Mars, Avr., Mai 24, 16, 9
Mai
15
Mai 15
AOC Connecte 2024 - Webcast de mai
Membres & Étudiants : Gratuit | Non-Membres: 29.99$+taxes





Quoi de neuf

04/04/2024  |  Nouvelle Ressource  |  Campagne de sensibilisation
01/23/2024  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
12/18/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Communiqué de presse
12/15/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
11/29/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
11/06/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/27/2023  |  Nouvelle  |  Governance Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
09/20/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
09/06/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
09/06/2023  |  Nouvelle  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
09/06/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/29/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/22/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
08/21/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
08/17/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Communiqué de presse
08/14/2023  |  Nouvelle  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/08/2023  |  Nouvelle Ressource  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/08/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
07/12/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
07/06/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
06/08/2023  |  Nouvelle  |  Formation Continue Communiqué de presse
06/08/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
06/05/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
05/04/2023  |  Nouvelle  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
05/04/2023  |  Nouvelle  |  Avantage aux membres Communiqué de presse
05/01/2023  |  Nouvelle Ressource  |  Communiqué de presse
05/01/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
05/01/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse





Transitions Optical Canada et l’Association des opticiens du Canada dévoilent le nom des récipiendaires des bourses d’Études Vision d’Étudiants

Trois étudiants recevront l’une des bourses de 2000 $, 1500 $ ou 1000 $ pour avoir souligné l’importance de la diversité et du multiculturalisme au sein de l’industrie des soins oculaires.

MONTRÉAL, 16 janvier 2023 — Transitions Optical Canada et l’Association des opticiens du Canada (AOC) sont fières d’annoncer le nom des récipiendaires des bourses d’études Vision d’étudiants 2023 : Jeremiah Hyslop, Victoria Cao et MyChan Mai. Les trois gagnants recevront chacun une paire d’évaluation des verres Transitions® et le grand gagnant recevra aussi une invitation pour en apprendre plus sur Transitions lors de l’Académie Transitions 2024 à Orlando, en Floride.

  • Jeremiah Hyslop, étudiant en optométrie à l’Université de Waterloo, recevra le grand prix d’une bourse de 2 000 $ ;
  • Victoria Cao, étudiante en optométrie à l’Université de Waterloo, recevra une bourse de 1 500 $ ;
  • MyChan Mai, étudiante en optométrie au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), recevra une bourse de 1 000 $.

Cette année, le programme s’est inspiré d’une récente recherche de Transitions Optical, réalisée par Wakefield Research, qui démontre le besoin pour une clientèle diversifiée d’être plus sensibilisée aux enjeux de santé oculaire. Les participants devaient élaborer un projet démontrant comment ils pourraient promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion afin de contribuer à l’éducation des patients et à la protection de leur vision. Les projets ont été évalués par un panel de juges en fonction de leur créativité, de leur réflexion stratégique et de leur éthique.

Jeremiah a créé une présentation captivante pour illustrer son plan d’action en plusieurs étapes visant à accroître l’inclusion et le multiculturalisme au sein de l’industrie des soins oculaires. Victoria a présenté son projet « Vision for All » dans lequel elle explique comment la diversité, l’équité et l’inclusion permettront aux patients de bénéficier des meilleurs soins oculaires possibles. MyChan a mis sur pied une présentation pour démontrer qu’une équipe diversifiée favorise l’inclusion tant au sein du personnel qu’auprès des patients.

« Chez Transitions, nous nous engageons à soutenir la prochaine génération de professionnel·les de l’optique afin de répondre aux besoins oculaires complexes d’une clientèle et de collectivités diversifiées. Félicitations aux récipiendaires des bourses de cette année. Vous serez les premiers à insuffler un vent de changement positif au sein de l’industrie de l’optique », confirme Arnaud Rajchenbach, chef du marketing et des ventes, Transitions Optical Canada.

« La passion et la créativité des projets de cette année nous ont impressionnés. Nous sommes heureux de continuer de collaborer avec Transitions Optical afin de permettre aux étudiants d’élaborer un plan tactique qui leur permettra d’être plus inclusifs sur le marché du travail », explique Robert Dalton, directeur général de l’AOC.

Jeremiah Hyslop Victoria Cao MyChan Mai


À propos de la marque Transitions®

Les verres Lumino-IntelligentsMC et les visières Transitions® établissent de nouvelles normes de performances avancées pour offrir un confort visuel toujours plus grand, tout en bloquant 100 % des rayons UVA et UVB. Le leadership sur le plan des produits, l’accent sur les consommateurs et l’excellence opérationnelle ont fait de Transitions® l’une des marques grand public les plus reconnues dans l’industrie de l’optique. Pour plus d’information sur les verres Transitions Lumino-Intelligents, allez à Transitions.com ou Transitions.com/fr-canadapro.

Évènements à venir

Mars, Avr., Mai
24, 16, 9
Mars, Avr., Mai 24, 16, 9
Mai
15
Mai 15
AOC Connecte 2024 - Webcast de mai
Membres & Étudiants : Gratuit | Non-Membres: 29.99$+taxes





Quoi de neuf

04/04/2024  |  Nouvelle Ressource  |  Campagne de sensibilisation
01/23/2024  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
12/18/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Communiqué de presse
12/15/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
11/29/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
11/06/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/27/2023  |  Nouvelle  |  Governance Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
10/11/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
09/20/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
09/06/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
09/06/2023  |  Nouvelle  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
09/06/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/29/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/22/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
08/21/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
08/17/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Communiqué de presse
08/14/2023  |  Nouvelle  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/08/2023  |  Nouvelle Ressource  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
08/08/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
07/12/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
07/06/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
06/08/2023  |  Nouvelle  |  Formation Continue Communiqué de presse
06/08/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
06/05/2023  |  Nouvelle  |  Plaidoyer Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
05/04/2023  |  Nouvelle  |  Campagne de sensibilisation Communiqué de presse
05/04/2023  |  Nouvelle  |  Avantage aux membres Communiqué de presse
05/01/2023  |  Nouvelle Ressource  |  Communiqué de presse
05/01/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse
05/01/2023  |  Nouvelle  |  Communiqué de presse



Merci à tous nos partenaires visionnaires

Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité du site Web |
                      | Politique de confidentialité de l'AOC |
© 2023 Association des opticiens du Canada - Tous droits réservés