Upcoming Events

Mar, Apr, May
24, 16, 9
Mar, Apr, May 24, 16, 9
NACOR Examination Information Sessions
Online | FREE Webinar available to students, graduates and PLAR candidates
May
24
May 24
OAC Student Night & Job Fair AB 2024
Westin Edmonton, AB - In Person




What's New?

04/04/2024  |  News Resource  |  Awareness Campaign
12/18/2023  |  News  |  Advocacy Press Release
12/15/2023  |  News  |  Press Release
10/27/2023  |  News  |  Governance Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
09/06/2023  |  News  |  Press Release
09/06/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
08/29/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
08/17/2023  |  News  |  Advocacy Press Release
08/14/2023  |  News  |  Awareness Campaign Press Release
08/08/2023  |  News Resource  |  Awareness Campaign Press Release
07/12/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
07/06/2023  |  News  |  Press Release
06/08/2023  |  News  |  Continuing Education Press Release
06/08/2023  |  News  |  Press Release
06/08/2023  |  News  |  Press Release
06/05/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
05/04/2023  |  News  |  Awareness Campaign Press Release
05/04/2023  |  News  |  Benefit of Membership Press Release
05/01/2023  |  News Resource  |  Press Release
05/01/2023  |  News  |  Press Release
05/01/2023  |  News  |  Press Release




Report On Data From Quebec's See Better To Succeed Program

See Better To Succeed is a Québec financial assistance program that offers reimbursement to any child under the age of 18 for the purchase of prescription eyeglasses and contact lenses. For purchases made before April 1, 2023, requestors can receive a reimbursement of up to $250. For purchases made after April 1, 2023, requestors may receive up to $300 reimbursement.

The Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) provided statistics on the See Better To Succeed Program, specifically the number of requests for glasses, contact lenses or both from various age groups, between September 1, 2019, and May 31, 2023. The data showed that:

Children under 6 years of age requested reimbursement for 1,267 orders of glasses and contact lenses, 63,698 orders for glasses only, 155 orders for contact lenses only and 1, 483 undetermined[1] requests. Overall, there were a total of 66,873 reimbursement requests from this age group.

Children between the ages of 7 and 10 requested reimbursement for 2,223 orders of glasses and contact lenses, 129, 934 orders for glasses only, 1,005 orders for contact lenses only and 3415 undetermined requests. In total, there were 136,577 reimbursement requests from this age group.

Children between the ages of 11 and 17 requested reimbursement for 5,261 orders of glasses and contact lenses, 287,604 orders for glasses only, 20,216 orders for contact lenses only and 6508 undetermined requests. Altogether, there were 319,589 reimbursement requests from this age group.

For people over the age of 18, there were 44 requests for glasses and contact lenses, two for glasses only, and one for contact lenses. There was a total of 47 requests from this age group.

The eligibility period for some residents over the age 18 for the program was extended because of the pandemic and lockdown, which limited some people’s ability to request reimbursement before they turned 18.



[1] Requests of undetermined type have no precision on the type of purchase entered on the invoice, item not available during the first two months of online service.

Upcoming Events

Mar, Apr, May
24, 16, 9
Mar, Apr, May 24, 16, 9
NACOR Examination Information Sessions
Online | FREE Webinar available to students, graduates and PLAR candidates
May
24
May 24
OAC Student Night & Job Fair AB 2024
Westin Edmonton, AB - In Person




What's New?

04/04/2024  |  News Resource  |  Awareness Campaign
12/18/2023  |  News  |  Advocacy Press Release
12/15/2023  |  News  |  Press Release
10/27/2023  |  News  |  Governance Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
10/11/2023  |  News  |  Press Release
09/06/2023  |  News  |  Press Release
09/06/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
08/29/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
08/17/2023  |  News  |  Advocacy Press Release
08/14/2023  |  News  |  Awareness Campaign Press Release
08/08/2023  |  News Resource  |  Awareness Campaign Press Release
07/12/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
07/06/2023  |  News  |  Press Release
06/08/2023  |  News  |  Continuing Education Press Release
06/08/2023  |  News  |  Press Release
06/08/2023  |  News  |  Press Release
06/05/2023  |  News  |  Advocacy Awareness Campaign Press Release
05/04/2023  |  News  |  Awareness Campaign Press Release
05/04/2023  |  News  |  Benefit of Membership Press Release
05/01/2023  |  News Resource  |  Press Release
05/01/2023  |  News  |  Press Release
05/01/2023  |  News  |  Press Release



Thank you to our Visionary Partners

Website Terms of Use | Website Privacy Policy | OAC Privacy Policy
© 2023 Opticians Association of Canada - All Rights reserved